衡阳浩诚地产|衡阳买房|衡阳卖房|衡阳租房|衡阳二手房|衡阳住房按揭|衡阳二手房按揭|衡阳商铺按揭|衡阳地产代理|衡阳二手房交易|衡阳商铺按揭|衡阳按揭贷款|衡阳中介
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 政府出手救楼市 建筑
· 房价接近心理价位,购
· 衡阳楼市大调查:土地
· 突围资金困局,衡阳房
· 满城尽冷,高新仍热
· 奥运让衡阳楼市热起来
· 雁城楼市伴炎夏升温
· 楼市的理性回归才刚刚
· 二季度衡阳商品房价每
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 临江村附近 1室1厅1卫 40 ~ 60 4 ~ 6 2008-8-21  
非中介 华新,汽车西站附近都可 3室2厅2卫 100 ~ 140 15 ~ 25 2008-8-9  
非中介 华新区 4室2厅2卫 120 ~ 150 15 ~ 20 2008-8-7  
非中介 市政府 2室2厅1卫 90 ~ 100 19 ~ 20 2008-8-6  
非中介 衡南县三塘镇 2室1厅1卫 45 ~ 65 45000 ~ 60000 2008-8-4  
非中介 太平小区附近 3室2厅1卫 100 ~ 130 10 ~ 14 2008-7-27  
非中介 火车站东风路附近 3室2厅1卫 90 ~ 110 12万 ~ 14万 2008-7-14  
非中介 市区 3室2厅1卫 90 ~ 110 12 ~ 15 2008-7-8  
非中介 不限 3室2厅1卫 100 ~ 110 12 ~ 15 2008-7-5  
非中介 不限`` 1室1厅1卫 30 ~ 50 4 ~ 6 2008-6-27  
非中介 衡阳市区 3室2厅1卫 100 ~ 140 10 ~ 20 2008-6-18 
非中介 不限 1室1厅1卫 30 ~ 50 5 ~ 7 2008-6-17  
非中介 不限 2室1厅1卫 40 ~ 60 6 ~ 10 2008-6-12 
非中介 雁峰区、蒸湘区 2室1厅1卫 35 ~ 50 3 ~ 4 2008-6-11  
非中介 蒸湘区或雁峰区 3室2厅2卫 120 ~ 150 15 ~ 20 2008-5-30  
中介 衡阳市区 2室1厅1卫 60 ~ 90 9 ~ 13 2008-5-30 
非中介 市区 2室1厅1卫 60 ~ 90 10 ~ 13 2008-5-30 
非中介 不限 1室1厅1卫 38 ~ 68 7.5 ~ 11.5 2008-5-21  
非中介 市中心最好 2室2厅1卫 58 ~ 90 12 ~ 16 2008-5-21  
非中介 步行30分钟能到广百百货 其他 80 ~ 120 12 ~ 18 2008-5-20  
非中介 附一旁 3室1厅1卫 100 ~ 120 10 ~ 20 2008-5-19  
非中介 交通方便 2室2厅1卫 60 ~ 80 8 ~ 13 2008-5-18  
非中介 不限 3室2厅2卫 100 ~ 120 10 ~ 18 2008-5-12  
非中介 交通便利 3室2厅2卫 110 ~ 130 15 ~ 18 2008-5-5  
非中介 珠晖区都可以 3室2厅1卫 90 ~ 120 8 ~ 10 2008-5-1 

当前页次:1/4  4  96条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
地址:中国·湖南衡阳市常胜西路19号  浩诚热线:8248188 8236788 8241988 8385588
版权所有 2000-2005 中国·衡阳浩诚地产代理有限公司
  技术支持:衡阳热线·网络工作室 中国信息产业部:湘ICP备06007742号